<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Arabische Welt: Warum nicht 99 Prozent fÃ¼r Merkel?!</title>
	<atom:link href="http://www.tmw-kn.com/blog/2017/09/26/arabische-welt-warum-nicht-99-prozent-fur-merkel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tmw-kn.com/blog/2017/09/26/arabische-welt-warum-nicht-99-prozent-fur-merkel/</link>
	<description>Konstanz und rund um</description>
	<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 11:07:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Bruno Neidhart</title>
		<link>http://www.tmw-kn.com/blog/2017/09/26/arabische-welt-warum-nicht-99-prozent-fur-merkel/#comment-191370</link>
		<dc:creator>Bruno Neidhart</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2017 10:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tmw-kn.com/blog/?p=5242#comment-191370</guid>
		<description>Das ist bekannt, Frau Schiesser. Es verbleibt die festgestellte Tatsache, dass im (einwohnerbezogen!) "auslÃ¤nderdominierten Kreuzlingen" ein kommunales Stimm- und Wahlrecht noch nicht existiert. Dass dieser Umstand dem fÃ¶deral-kantonalen "System Thurgau" geschuldet ist, ist zu bedauern, bezieht sich diese Angelegenheit doch auf eine eminent gesellschaftlich einwirkende, kommunalpolitische Partizipationsfrage unmittelbar vor Ort. Politik verhÃ¤lt sich nicht immer klug. Das ist Fakt. So eben auch damals nicht die (rechtslastige) "SVP-dominierte Parlamentsmehrheit" in Frauenfeld. Es liegt also weiterhin an der Stadt, diesbezÃ¼glich am Ball zu bleiben. Vielleicht hat ein demnÃ¤chst neu zu wÃ¤hlender StadtprÃ¤sident sogar Mut, die Frage im aufkommenden Wahlkampf neu zu stellen. Wenn nicht, bleibt diese "kantonale Partizipationsverweigerung auf kommunaler Ebene" ein politisch fragwÃ¼rdiger Zustand. Eben besonders fÃ¼r Kreuzlingen. Man kann dies bedauern. Oder einfach kantonal negieren. Als Variante bleibt, dem AuslÃ¤nderbeirat der Stadt mÃ¶glichst viel Kompetenz zu zu billigen, um wenigstens begrenzt politisch partizipieren zu kÃ¶nnen, so die deutliche Einwohnermehrheit zu vertreten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist bekannt, Frau Schiesser. Es verbleibt die festgestellte Tatsache, dass im (einwohnerbezogen!) &#8220;auslÃ¤nderdominierten Kreuzlingen&#8221; ein kommunales Stimm- und Wahlrecht noch nicht existiert. Dass dieser Umstand dem fÃ¶deral-kantonalen &#8220;System Thurgau&#8221; geschuldet ist, ist zu bedauern, bezieht sich diese Angelegenheit doch auf eine eminent gesellschaftlich einwirkende, kommunalpolitische Partizipationsfrage unmittelbar vor Ort. Politik verhÃ¤lt sich nicht immer klug. Das ist Fakt. So eben auch damals nicht die (rechtslastige) &#8220;SVP-dominierte Parlamentsmehrheit&#8221; in Frauenfeld. Es liegt also weiterhin an der Stadt, diesbezÃ¼glich am Ball zu bleiben. Vielleicht hat ein demnÃ¤chst neu zu wÃ¤hlender StadtprÃ¤sident sogar Mut, die Frage im aufkommenden Wahlkampf neu zu stellen. Wenn nicht, bleibt diese &#8220;kantonale Partizipationsverweigerung auf kommunaler Ebene&#8221; ein politisch fragwÃ¼rdiger Zustand. Eben besonders fÃ¼r Kreuzlingen. Man kann dies bedauern. Oder einfach kantonal negieren. Als Variante bleibt, dem AuslÃ¤nderbeirat der Stadt mÃ¶glichst viel Kompetenz zu zu billigen, um wenigstens begrenzt politisch partizipieren zu kÃ¶nnen, so die deutliche Einwohnermehrheit zu vertreten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lieselotte schiesser</title>
		<link>http://www.tmw-kn.com/blog/2017/09/26/arabische-welt-warum-nicht-99-prozent-fur-merkel/#comment-191369</link>
		<dc:creator>lieselotte schiesser</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 14:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tmw-kn.com/blog/?p=5242#comment-191369</guid>
		<description>Anmerkung zu Bruno Neidhart: Dass es in Kreuzlingen kein AuslÃ¤nderstimmrecht gibt, liegt nicht an Kreuzlingen, sondern am Kanton Thurgau. Dessen Kantonsverfassung lÃ¤sst das nicht zu. Der damalige Entwurf zur Kantonsverfassung sah zumindest die MÃ¶glichkeit vor, es den Gemeinden freizustellen, den auslÃ¤ndischen MitbÃ¼rgerInnen ein kommunales Stimm- und Wahlrecht einzurÃ¤umen. Die Parlamentsmehrheit (SVP-domniert) wollte davon nichts wissen. Vor ein paar Jahren starteten alle Kreuzlinger KantonsparlamentarierInnen gemeinsam (incl. SVP-Kantonsrat) einen Vorstoss, diese MÃ¶glichkeit doch noch zu schaffen. Sie scheiterten. Kreuzlingen kann also der Mehrheit seiner Einwohner keine Mitsprache gewÃ¤hren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anmerkung zu Bruno Neidhart: Dass es in Kreuzlingen kein AuslÃ¤nderstimmrecht gibt, liegt nicht an Kreuzlingen, sondern am Kanton Thurgau. Dessen Kantonsverfassung lÃ¤sst das nicht zu. Der damalige Entwurf zur Kantonsverfassung sah zumindest die MÃ¶glichkeit vor, es den Gemeinden freizustellen, den auslÃ¤ndischen MitbÃ¼rgerInnen ein kommunales Stimm- und Wahlrecht einzurÃ¤umen. Die Parlamentsmehrheit (SVP-domniert) wollte davon nichts wissen. Vor ein paar Jahren starteten alle Kreuzlinger KantonsparlamentarierInnen gemeinsam (incl. SVP-Kantonsrat) einen Vorstoss, diese MÃ¶glichkeit doch noch zu schaffen. Sie scheiterten. Kreuzlingen kann also der Mehrheit seiner Einwohner keine Mitsprache gewÃ¤hren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bruno Neidhart</title>
		<link>http://www.tmw-kn.com/blog/2017/09/26/arabische-welt-warum-nicht-99-prozent-fur-merkel/#comment-191368</link>
		<dc:creator>Bruno Neidhart</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 08:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tmw-kn.com/blog/?p=5242#comment-191368</guid>
		<description>Korrekt: Am 30 Juni 2017 wurden in Kreuzlingen  21'672 Einwohner gezÃ¤hlt. Der AuslÃ¤nderanteil wird mit 54,7 Prozent angegeben. Somit ist Kreuzlingen die Stadt mit dem grÃ¶ÃŸten AuslÃ¤nderanteil in der Schweiz. Unter den 10 grÃ¶ÃŸten StÃ¤dten des Landes schwankt dieser Anteil von 23.4 (Winterhur) bis 48.4 (Genf), wie das Statistische Jahrbuch 2016 der CH-StÃ¤dtegemeinschaft ausweist.

Wichtiger als nur der "Anteil" sind die politischen Wahl-Rahmenbedingungen, welche die in der Schweiz wohnenden AuslÃ¤nder antreffen. Das fÃ¶derale System Ã¼berlÃ¤sst es den Kantonen und Gemeinden, wie zu verfahren ist. So bestehen besonders in der franzÃ¶sischen Schweiz, je nach Kanton und Ort, einige MÃ¶glichkeiten, als AulÃ¤nder zumindest das passive Wahlrecht ausÃ¼ben zu kÃ¶nnen. In Kreuzlingen existiert dagegen lediglich ein "AuslÃ¤nderbeirat", der nur eine beratende Funktion gegenÃ¼ber dem Stadtrat ausÃ¼ben darf. Ein Wahlrecht fÃ¼r AuslÃ¤nder (und Steuerzahler!), wie auch immer ausgestaltet, ist in der rechtsbÃ¼rgelich ausgerichteten Stadt noch in weiter Ferne.

Politisch betrachtet ist es daher ein Unikum, dass bei Wahlen und Abstimmungen in Kreuzlingen, rechnet man die nichtwÃ¤hlenden Uninteressierten ab, die in der wohlhabenden Schweiz immer einen betrÃ¤chtlichen Anteil ausmachen, letztlich nur ein geringes HÃ¤ufchen WÃ¤hler und WÃ¤hlerinenn Ã¼ber die Geschickte der Stadt und ihrer Bewohner befindet. Weiter als in BrÃ¼ssel kann das wirklich nicht sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Korrekt: Am 30 Juni 2017 wurden in Kreuzlingen  21&#8242;672 Einwohner gezÃ¤hlt. Der AuslÃ¤nderanteil wird mit 54,7 Prozent angegeben. Somit ist Kreuzlingen die Stadt mit dem grÃ¶ÃŸten AuslÃ¤nderanteil in der Schweiz. Unter den 10 grÃ¶ÃŸten StÃ¤dten des Landes schwankt dieser Anteil von 23.4 (Winterhur) bis 48.4 (Genf), wie das Statistische Jahrbuch 2016 der CH-StÃ¤dtegemeinschaft ausweist.</p>
<p>Wichtiger als nur der &#8220;Anteil&#8221; sind die politischen Wahl-Rahmenbedingungen, welche die in der Schweiz wohnenden AuslÃ¤nder antreffen. Das fÃ¶derale System Ã¼berlÃ¤sst es den Kantonen und Gemeinden, wie zu verfahren ist. So bestehen besonders in der franzÃ¶sischen Schweiz, je nach Kanton und Ort, einige MÃ¶glichkeiten, als AulÃ¤nder zumindest das passive Wahlrecht ausÃ¼ben zu kÃ¶nnen. In Kreuzlingen existiert dagegen lediglich ein &#8220;AuslÃ¤nderbeirat&#8221;, der nur eine beratende Funktion gegenÃ¼ber dem Stadtrat ausÃ¼ben darf. Ein Wahlrecht fÃ¼r AuslÃ¤nder (und Steuerzahler!), wie auch immer ausgestaltet, ist in der rechtsbÃ¼rgelich ausgerichteten Stadt noch in weiter Ferne.</p>
<p>Politisch betrachtet ist es daher ein Unikum, dass bei Wahlen und Abstimmungen in Kreuzlingen, rechnet man die nichtwÃ¤hlenden Uninteressierten ab, die in der wohlhabenden Schweiz immer einen betrÃ¤chtlichen Anteil ausmachen, letztlich nur ein geringes HÃ¤ufchen WÃ¤hler und WÃ¤hlerinenn Ã¼ber die Geschickte der Stadt und ihrer Bewohner befindet. Weiter als in BrÃ¼ssel kann das wirklich nicht sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
