<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Stadler Rail AG fÃ¤hrt der Konkurrenz davon</title>
	<atom:link href="http://www.tmw-kn.com/blog/2019/06/18/die-stadler-rail-ag-fahrt-der-konkurrenz-davon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tmw-kn.com/blog/2019/06/18/die-stadler-rail-ag-fahrt-der-konkurrenz-davon/</link>
	<description>Konstanz und rund um</description>
	<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 19:16:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Bruno Neidhart</title>
		<link>http://www.tmw-kn.com/blog/2019/06/18/die-stadler-rail-ag-fahrt-der-konkurrenz-davon/#comment-191569</link>
		<dc:creator>Bruno Neidhart</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 09:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tmw-kn.com/blog/?p=5614#comment-191569</guid>
		<description>Zum "Davonfahren" wÃ¤re im Bahnjargon gesprochen heute eine sehr hohe Geschwindigkeit notwendig. Bei Stadler hÃ¶rt diese derzeit noch (?) bei 250 km/h auf (Serie "Giruno" der SBB). Da bieten andere Hersteller schon seit Langem deutlich Rasanteres an. Stadler hat jedoch eine sehr breite Palette von unterschiedlichen Fahrzeugtypen, inklusive Loks. Manche Produktserien wurden im Zeitverlauf von anderen Herstellern Ã¼bernommen. So ist das Unternehmen stark gewachsen, aber immer noch verhÃ¤ltnismÃ¤ssig klein. Die  Konkurrenz hat zum Teil die x-fache Anzahl von BeschÃ¤ftigten. Aber GrÃ¶sse ist nicht immer ausschlaggebend. So darf Stadler, wie (gro) erwÃ¤hnt, demnÃ¤chst wohl 1500 neue U-Bahnwagen fÃ¼r die Berliner Verkehrbetriebe liefern (BVG/Berliner Verkehrs-Aktiengesellschaft). Mitbieter waren Alstom (bekannt durch den TGV), sowie das Konsortium Siemens/Bombardier. Die U-Wagen werden allerdings nicht in Bussnang zusammengezimmert, sondern durch die Stadler Pankow GmbH (Kompetenzzentrum) im Osten Berlins im Werk Wilhelmsruh (ganz in meiner NÃ¤he!), sowie im westlichen Reinickendorf. Im nahen Velten (Brandenburg) besteht zudem ein Inbetriebsnahmezentrum mit Teststrecke. Eine (Imagepflege-) Attraktion ist Ã¼brigens neuerdings der "Tag der offenen TÃ¼r" bei Stadler-Pankow.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum &#8220;Davonfahren&#8221; wÃ¤re im Bahnjargon gesprochen heute eine sehr hohe Geschwindigkeit notwendig. Bei Stadler hÃ¶rt diese derzeit noch (?) bei 250 km/h auf (Serie &#8220;Giruno&#8221; der SBB). Da bieten andere Hersteller schon seit Langem deutlich Rasanteres an. Stadler hat jedoch eine sehr breite Palette von unterschiedlichen Fahrzeugtypen, inklusive Loks. Manche Produktserien wurden im Zeitverlauf von anderen Herstellern Ã¼bernommen. So ist das Unternehmen stark gewachsen, aber immer noch verhÃ¤ltnismÃ¤ssig klein. Die  Konkurrenz hat zum Teil die x-fache Anzahl von BeschÃ¤ftigten. Aber GrÃ¶sse ist nicht immer ausschlaggebend. So darf Stadler, wie (gro) erwÃ¤hnt, demnÃ¤chst wohl 1500 neue U-Bahnwagen fÃ¼r die Berliner Verkehrbetriebe liefern (BVG/Berliner Verkehrs-Aktiengesellschaft). Mitbieter waren Alstom (bekannt durch den TGV), sowie das Konsortium Siemens/Bombardier. Die U-Wagen werden allerdings nicht in Bussnang zusammengezimmert, sondern durch die Stadler Pankow GmbH (Kompetenzzentrum) im Osten Berlins im Werk Wilhelmsruh (ganz in meiner NÃ¤he!), sowie im westlichen Reinickendorf. Im nahen Velten (Brandenburg) besteht zudem ein Inbetriebsnahmezentrum mit Teststrecke. Eine (Imagepflege-) Attraktion ist Ã¼brigens neuerdings der &#8220;Tag der offenen TÃ¼r&#8221; bei Stadler-Pankow.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
